Nyt-tag ApS
CVR: 38778668
Kildevej 154
Helsinge, 3200
DK
gronbergit.com 113 Soi Chaloem Phrakiat roi9, Soi 28 intersection 14, Dok Mai
Bangkok, 10250
TH
Date
January 20, 2025
Invoice Number
1292
Invoice Due
January 21, 2025
Invoice Total
kr. 4.500,00
Balance
kr. 4.500,00
  1. Task
    Rate
    Qty
    Amount

    Leads as specified below

    kr. 250,00
    18
    kr. 4.500,00
Subtotal kr. 4.500,00
Total kr. 4.500,00
Payment Pending

Terms

Thank you; we really appreciate your business.

Leads:

18538 januar 19, 2025 8:02 pm 113
18531 januar 18, 2025 3:43 pm 113
18530 januar 18, 2025 12:52 pm 113
18523 januar 16, 2025 9:14 am 113
18514 januar 15, 2025 8:35 am 113
18497 januar 13, 2025 4:35 pm 113
18473 januar 9, 2025 8:56 pm 113
18441 januar 7, 2025 10:31 am 113
18432 januar 6, 2025 2:32 pm 113
18431 januar 6, 2025 1:36 pm 113
18401 januar 3, 2025 1:33 pm 113
18400 januar 3, 2025 10:50 am 113
18382 januar 2, 2025 11:44 am 113
18376 januar 1, 2025 6:38 pm 113
18364 december 30, 2024 10:03 pm 113
18341 december 28, 2024 6:59 am 113
18314 december 22, 2024 2:08 pm 113
18287 december 17, 2024 10:21 pm 113

Updated
January 20, 2025 @ 3:08 am

Invoice updated by Peter.

Updated
January 20, 2025 @ 3:18 am

Invoice updated by Peter.

Updated
January 20, 2025 @ 3:19 am

Invoice updated by Peter.

Updated
January 21, 2025 @ 9:07 am

Invoice updated by Peter.