Leads as specified below
Tilgode (se regnskab herunder)
Payment:
Bank name: Kasikorn Bank
Account name: Mr. Peter Gronberg
SWIFT code: KASITHBK
IBAN number: 5152121719
Regnskab:
| Beløb sendt | kr 17.980,32 | |
| Faktura #1422 | -kr 2.400,00 | |
| Faktura #1468 | -kr 1.800,00 | |
| Faktura #1559 | -kr 4.800,00 | |
| Faktura #1624 | -kr 1.800,00 | |
| Fakktura #1676 | -kr 4.500,00 | |
| Faktura #1747 | -kr 900,00 | |
| Rest/tilbage | kr 1.780,32 |
Thank you; we really appreciate your business.
Leads:
U.B 20573 september 7, 2025 4:06 pm
20564 september 6, 2025 1:18 pm
20544 september 3, 2025 3:46 pm
20535 september 3, 2025 7:33 am
20529 september 2, 2025 4:47 pm
20522 september 2, 2025 9:23 am
20513 september 1, 2025 4:36 am
U.B 20508 august 31, 2025 10:45 am
20507 august 31, 2025 10:44 am
20477 august 28, 2025 9:03 am
20470 august 27, 2025 11:26 am
20379 august 17, 2025 10:04 am
20308 august 8, 2025 10:59 am
Invoice updated by Peter.
Invoice updated by Peter.
Invoice updated by Peter.
Invoice updated by Peter.