Leads as specified below
Payment:
Klik her for at betale denne faktura
Thank you; we really appreciate your business.
Leads:
21686, marts 21, 2026 9:42 am
21640, marts 15, 2026 1:48 pm
21639, marts 14, 2026 10:20 pm
21634, marts 14, 2026 3:27 pm
21620, marts 13, 2026 8:24 am
21618, marts 12, 2026 7:23 pm
21606, marts 11, 2026 6:04 pm
21594, marts 9, 2026 5:11 pm
21584, marts 8, 2026 12:59 pm
21569, marts 6, 2026 9:01 am
21556, marts 4, 2026 8:33 am
21537, marts 1, 2026 2:20 pm
21530, februar 28, 2026 11:58 pm
21514, februar 27, 2026 7:15 am
21510, februar 26, 2026 1:09 am
21506, februar 25, 2026 11:28 am
21497, februar 23, 2026 3:44 pm
21468, februar 20, 2026 12:09 pm
Bemærk:
Vi oplevede primo/medio februar en periode på ca. 10 dage, hvor der var problemer med vores database, som registrerer leads. Derfor blev nedenstående leads desværre ikke medtaget på den seneste faktura, men er i stedet inkluderet på denne faktura. Vi beklager fejlen og den eventuelle ulejlighed.
Det drejer sig om følgende 6 leads:
|
21455, 11.02.2026 17:44
|
|
21449, 11.02.2026 15:02
|
|
21429, 08.02.2026 17:30
|
|
21424, februar 15, 2026 6:59 pm
|
|
21420, februar 14, 2026 4:20 pm
|
|
21419, februar 06, 2026 14:10
|
Invoice updated by Peter.
Invoice updated by Peter.